Opel Crossland X I Restyling

Publicado el febrero 16, 2023 feb 16, 2023

icon

Tenerife, Santa Cruz de Tenerife

Al contado

19499

Especificaciones

iconAño2021
iconKilometraje9000
iconMotor

1.2 l / 110 cv / Gasolina

iconColorBlanco
iconTransmisiónManual
iconTracciónDelantera

Al contado

19499
Publicado
12
Opel Crossland X segunda mano, año de fabricación - 2021, color blanco, precio 19499€ | foto-1
Opel Crossland X segunda mano, año de fabricación - 2021, color blanco, precio 19499€ | foto-2
Opel Crossland X segunda mano, año de fabricación - 2021, color blanco, precio 19499€ | foto-3
Opel Crossland X segunda mano, año de fabricación - 2021, color blanco, precio 19499€ | foto-4
Opel Crossland X segunda mano, año de fabricación - 2021, color blanco, precio 19499€ | foto-5
Opel Crossland X segunda mano, año de fabricación - 2021, color blanco, precio 19499€ | foto-6
Opel Crossland X segunda mano, año de fabricación - 2021, color blanco, precio 19499€ | foto-7
Opel Crossland X segunda mano, año de fabricación - 2021, color blanco, precio 19499€ | foto-8
Opel Crossland X segunda mano, año de fabricación - 2021, color blanco, precio 19499€ | foto-9
Opel Crossland X segunda mano, año de fabricación - 2021, color blanco, precio 19499€ | foto-10
Opel Crossland X segunda mano, año de fabricación - 2021, color blanco, precio 19499€ | foto-11
Opel Crossland X segunda mano, año de fabricación - 2021, color blanco, precio 19499€ | foto-12

Comentario del vendedor

Opel Crossland 1.2T 110 CV, Blanco, año 2021, 9000 km, 19499 eur., Maxiocasion, trabajamos con múltiples financieras, recogemos coches por parte de pago, de menor o mayor importe. Más vehículos en nuestra web. Llámanos al +34618573631
Ven a visitarnos en:
Las Chafiras, Calle 8, Polígono Industrial Las Andoriñas, Tenerife.
Horario de atención al publico:
- De Lunes a Viernes, de 9:30 a 19:00
- Los Sábados, de 9:30 a 14:00

Maxi Ocasion

iconTenerife, Santa Cruz de Tenerife